Каталог 3D заборов — прайс-лист 2026
Актуальные цены завода PMP Group Stroy. Все позиции — без посредников, напрямую с производства. Цены указаны за материал. Доставка рассчитывается менеджером бесплатно.
Как рассчитать количество секций
40
Секций
41
Столбов
160
Скоб
41
Заглушек
Примерная стоимость панелей:от 408 000 ₸
Точный расчёт подготовит менеджер за 15 минут
Панели 3D — крашеные (полимерное покрытие)
Защитное полимерное покрытие по RAL. Срок службы от 15 лет. Не ржавеет, не выгорает.
| Размер (В×Ш), мм | Пруток | Рёбра | Вес, кг | Цена / шт |
|---|---|---|---|---|
| 1200×2500 | 3.7 мм | 2 | 7 | 10 200 ₸ |
| 1200×2500 | 4 мм | 2 | 8 | 10 900 ₸ |
| 1200×2500 | 5 мм | 2 | 12.4 | 13 400 ₸ |
| 1500×2500 | 3.7 мм | 3 | 9.2 | 12 100 ₸ |
| 1500×2500 | 4 мм | 3 | 10.3 | 12 700 ₸ |
| 1500×2500 | 5 мм | 3 | 17.3 | 17 000 ₸ |
| 2000×2500 | 3.7 мм | 4 | 12 | 13 800 ₸ |
| 2000×2500 | 4 мм | 4 | 13.2 | 15 100 ₸ |
| 2000×2500 | 5 мм | 4 | 20.8 | 19 700 ₸ |
| 2500×2500 | 3.7 мм | 5 | 15.5 | 16 500 ₸ |
| 2500×2500 | 4 мм | 5 | 17.4 | 17 600 ₸ |
| 2500×2500 | 5 мм | 5 | 27.3 | 24 200 ₸ |
Панели 3D — оцинкованные (без покрытия)
Оцинкованная проволока по ГОСТ 3282-74. Бюджетный вариант для агросектора и промышленности.
| Размер (В×Ш), мм | Пруток | Рёбра | Вес, кг | Цена / шт |
|---|---|---|---|---|
| 1200×2500 | 3.5 мм | 2 | 6.2 | 6 700 ₸ |
| 1200×2500 | 3.8 мм | 2 | 8 | 8 400 ₸ |
| 1200×2500 | 4 мм | 2 | 6.2 | 8 000 ₸ |
| 1200×2500 | 5 мм | 2 | 12.4 | 11 700 ₸ |
| 1500×2500 | 3.5 мм | 3 | 7.9 | 8 900 ₸ |
| 1500×2500 | 3.8 мм | 3 | 10.3 | 10 400 ₸ |
| 1500×2500 | 4 мм | 2 | 6.2 | 8 500 ₸ |
| 1500×2500 | 5 мм | 3 | 17.3 | 14 600 ₸ |
| 2000×2500 | 3.5 мм | 4 | 10 | 10 200 ₸ |
| 2000×2500 | 3.8 мм | 4 | 13.2 | 12 200 ₸ |
| 2000×2500 | 4 мм | 4 | 13.2 | 12 100 ₸ |
| 2000×2500 | 5 мм | 4 | 20.8 | 17 200 ₸ |
| 2500×2500 | 3.8 мм | 5 | 17.4 | 15 200 ₸ |
| 2500×2500 | 4 мм | 5 | 17.4 | 15 700 ₸ |
| 2500×2500 | 5 мм | 5 | 27.3 | 21 200 ₸ |
Столбы профильные крашеные
Крашеные профильные столбы с полимерным покрытием.
| Профиль | Высота, мм | Цена / шт |
|---|---|---|
| 60×40×1.7 мм | 2000 | 8 000 ₸ |
| 60×40×1.7 мм | 2500 | 9 250 ₸ |
| 60×60×1.7 мм | 2000 | 8 700 ₸ |
| 60×60×2 мм | 2000 | 9 000 ₸ |
| 60×60×1.7 мм | 2500 | 10 200 ₸ |
| 60×60×2 мм | 2500 | 10 800 ₸ |
| 60×60×1.7 мм | 3000 | 11 500 ₸ |
| 60×60×2 мм | 3000 | 12 200 ₸ |
| 80×80×2 мм | 2000 | 10 300 ₸ |
| 80×80×2 мм | 2500 | 12 900 ₸ |
| 80×80×2 мм | 3000 | 14 850 ₸ |
Ворота распашные
Цена 44 200 ₸/м². Размер В×Ш. Столбы приобретаются отдельно.
| Размер (В×Ш), мм | Цена |
|---|---|
| 1500×3000 | 198 900 ₸ |
| 1500×4000 | 265 200 ₸ |
| 2000×4000 | 353 600 ₸ |
| 2000×5000 | 442 000 ₸ |
| 2500×4000 | 442 000 ₸ |
| 2500×5000 | 552 500 ₸ |
Комплектующие
| Позиция | Цена / шт |
|---|---|
| Скоба крепёжная цинк 40×40 мм | 210 ₸ |
| Скоба крепёжная крашеная 40×40 мм | 260 ₸ |
| Заглушка на столб 60×40 | 260 ₸ |
| Заглушка на столб 60×60 | 315 ₸ |
| Заглушка на столб 80×80 | 415 ₸ |
| Фланец крепёжный 18×18 см | 3 950 ₸ |
Нужен точный расчёт?
Скажите периметр и высоту — менеджер посчитает полную смету за 15 минут, бесплатно.